Steel Sheet Thickness Tolerances
Hot Rolled – H R P & O – Cold Rolled – Galvanized
Tolerances shown are for 48″ wide sheets. Weights are based on ordered thickness at 41.82 lbs. per square foot per inch thick. Hot Rolled. HR P&O. Cold Rolled Galvanized Tolerance Range
| Gage No. | Dec. Equiv. | HR. P&O | CR | Lbs. per
Sq. Ft. |
Dec.
Equiv. |
Tolerance Range | Lbs. per
Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2332 | |||||||
| 4 | .2242 | 9.375 | |||||
| .2152 | |||||||
| .2182 | |||||||
| 5 | .2092 | 8.750 | |||||
| .2002 | |||||||
| .2033 | |||||||
| 6 | .1943 | 8.125 | |||||
| .1853 | |||||||
| .1873 | .1873 | ||||||
| 7 | .1793 | 7.500 | |||||
| .1713 | .1713 | ||||||
| .1724 | .1724 | .1771 | |||||
| 8 | .1644 | 6.875 | .1681 | 7.031 | |||
| .1564 | .1564 | .1591 | |||||
| .1575 | .1575 | .1622 | |||||
| 9 | .1495 | 6.250 | .1532 | 6.406 | |||
| .1415 | .1415 | .1442 | |||||
| .1425 | .1406 | .1472 | |||||
| 10 | .11345 | 5.625 | .1382 | 5.781 | |||
| .1265 | .1285 | .1292 | |||||
| .1276 | .1256 | .1323 | |||||
| 11 | .1196 | 5.000 | .1233 | 5.156 | |||
| .1116 | .1136 | .1143 | |||||
| .1126 | .1106 | .1174 | |||||
| 12 | .1046 | 4.375 | .1084 | 4.531 | |||
| .0966 | .0986 | .0994 | |||||
| .0967 | .0947 | .1014 | |||||
| 13 | .0897 | 3.750 | .0934 | 3.906 | |||
| .0827 | .0847 | .0854 | |||||
| .0817 | .0797 | .0865 | |||||
| 14 | .0747 | 3.125 | .0785 | 3.281 | |||
| .0677 | .0697 | .0705 | |||||
| .0733 | .0723 | .0770 | |||||
| 15 | .0673 | 2.813 | .0710 | 2.969 | |||
| .0613 | .0623 | .0650 | |||||
| .0658 | .0648 | .0695 | |||||
| 16 | .0598 | 2.500 | .0635 | 2.656 | |||
| .0538 | .0548 | .0575 | |||||
| .0598 | .0578 | .0625 | |||||
| 17 | .0538 | 2.250 | .0575 | 2.406 | |||
| .0478 | .0498 | .0525 | |||||
| .0528 | .0518 | .0566 | |||||
| 18 | .0478 | 2.000 | .0516 | 2.156 | |||
| .0428 | .0438 | .0466 | |||||
| .0458 | .0506 | ||||||
| 19 | .0418 | 1.750 | .0456 | 1.906 | |||
| .0378 | .0406 | ||||||
| .0389 | .0436 | ||||||
| 20 | .0359 | 1.500 | .0396 | 1.656 | |||
| .0329 | .0356 | ||||||
| .0359 | .0406 | ||||||
| 21 | .0329 | 1.375 | .0366 | 1.531 | |||
| .0299 | .0326 | ||||||
| .0329 | .0376 | ||||||
| 22 | .0299 | 1.250 | .0336 | 1.406 | |||
| .0269 | .0296 | ||||||
| .0299 | .0346 | ||||||
| 23 | .0269 | 1.125 | .0306 | 1.281 | |||
| .0239 | .0266 | ||||||
| .0269 | .0316 | ||||||
| 24 | .0239 | 1.000 | .0276 | 1.156 | |||
| .0209 | .0236 | ||||||
| .0239 | .0287 | ||||||
| 25 | .0209 | .875 | .0247 | 1.031 | |||
| .0179 | .0207 | ||||||
| .0199 | .0247 | ||||||
| 26 | .0179 | .750 | .0217 | .906 | |||
| .0159 | .0187 | ||||||
| .0184 | .0232 | ||||||
| 27 | .0164 | .688 | .0202 | .844 | |||
| .0144 | .0172 | ||||||
| .0169 | .0217 | ||||||
| 28 | .0149 | .625 | .0187 | .781 | |||
| .0129 | .0157 | ||||||
| .0202 | |||||||
| 29 | .0172 | .719 | |||||
| .0142 | |||||||
| .0187 | |||||||
| 30 | .0157 | .656 | |||||
| .0127 |