Steel Plates
Wt. Per Sq. Inch | Wt. Per Sq. Foot | Wt. Per Sq. Inch | Wt. Per Sq. Foot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | .0532 | 7.66 | 2-1/4 | .6381 | 91.89 | |
1/4 | .0709 | 10.21 | 2-1/2 | .7090 | 102.10 | |
5/16 | .0886 | 12.76 | 2-3/4 | .7799 | 112.31 | |
3/8 | .1064 | 15.31 | 3 | .8508 | 122.52 | |
7/16 | .1241 | 17.87 | 3-1/4 | .9217 | 132.72 | |
1/2 | .1418 | 20.42 | 3-1/2 | .9926 | 142.93 | |
9/16 | .1595 | 22.97 | 3-3/4 | 1.0635 | 153.14 | |
5/8 | 31773 | 25.52 | 4 | 1.1344 | 163.3 | |
11/16 | .1950 | 28.08 | 4-1/4 | 1.2053 | 173.56 | |
3/4 | .2127 | 30.63 | 4-1/2 | 1.2762 | 183.77 | |
7/8 | .2481 | 35.73 | 5 | 1.4180 | 204.19 | |
1 | .2836 | 40.84 | 5-1/2 | 1.5598 | 224.61 | |
1-1/8 | .3191 | 45.94 | 6 | 1.7016 | 245.03 | |
1-1/4 | .3545 | 51.05 | 6-1/2 | 1.8434 | 265.45 | |
1-3/8 | .3900 | 56.16 | 7 | 1.9852 | 285.87 | |
1-1/2 | .4254 | 61.26 | 7-1/2 | 2.1270 | 306.29 | |
1-5/8 | .4609 | 66.36 | 8 | 2.2688 | 326.71 | |
1-3/4 | .4963 | 71.47 | 8-1/2 | 2.4106 | 347.13 | |
1-7/8 | .5318 | 76.57 | 9 | 2.5524 | 367.55 | |
2 | .5672 | 81.68 | 10 | 2.8360 | 408.38 | |
2-1/8 | .6027 | 86.78 | 12 | 3.4032 | 490.06 |
Floor Plates
Wt. Per Sq. Inch | Wt. Per Sq. Foot | Wt. Per Sq. Inch | Wt. Per Sq. Foot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ga. | .0208 | 3.00 | 1/4 | .0782 | 11.26 | |
14 ga. | .0260 | 3.75 | 5/16 | .0959 | 13.81 | |
12 ga. | .0365 | 5.25 | 3/8 | .1137 | 16.37 | |
1/8 | .0427 | 6.15 | 1/2 | .1491 | 21.47 | |
3/16 | .0605 | 8.71 | 3/4 | .2200 | 31.68 |